15 | 15 | 42 | 36 | 70 | 64 | 44 |
85 | 89 | 28 | 28 | 34 | 06 | 19 |
67 | 13 | 76 | 60 | 20 | 19 | 97 |
57 | 40 | 45 | 25 | 31 | 08 | 61 |
69 | 25 | 36 | 01 | 30 | 73 | 80 |
36 | 18 | 14 | 09 | 96 | 95 | 24 |
27 | 29 | 29 | 86 | 30 | 30 | 06 |
29 | 37 | 33 | 50 | 38 | 09 | 98 |
52 | 52 | 36 | 78 | 51 | 21 | 54 |
24 | 82 | 57 | 85 | 52 | 44 | 54 |
82 | 51 | 67 | 00 | 68 | 95 | ** |
54 | 69 | 97 | 68 | 12 | 97 | 82 |
56 | 12 | 22 | 54 | 65 | 34 | 53 |
16 | 20 | 29 | 00 | 17 | 07 | 22 |
47 | 18 | 14 | 60 | 61 | 02 | 64 |
47 | 44 | 64 | 83 | 82 | 28 | 04 |
71 | 76 | 35 | 87 | 82 | 72 | 66 |
60 | 74 | 99 | 27 | 10 | 51 | 85 |
22 | 04 | 58 | 61 | 51 | 39 | 32 |
67 | 43 | 33 | 19 | 80 | 57 | 58 |
91 | 39 | 94 | 44 | 40 | 33 | 16 |
40 | 83 | 16 | 47 | 79 | 26 | 11 |
90 | 77 | 84 | 05 | 33 | 00 | 73 |
17 | 39 | 61 | 59 | 11 | 66 | 44 |
19 | 44 | 50 | 19 | 94 | 33 | 78 |
04 | 88 | 57 | 03 | 07 | 40 | 42 |
40 | 57 | 27 | 51 | 72 | 16 | 07 |
60 | 55 | 44 | 98 | 98 | 96 | 10 |
19 | 50 | 22 | 22 | 62 | 82 | 38 |
53 | 36 | 83 | 95 | 18 | 69 | ** |
** | ** | 60 | 74 | 44 | 43 | 09 |
25 | 99 | 67 | 65 | 97 | 00 | 94 |
26 | 61 | 32 | ** | 88 | ** | 81 |
26 | 83 | 69 | 16 | 62 | 41 | 91 |
81 | 87 | 05 | 21 | 88 | 28 | 65 |
81 | 46 | 49 | 62 | 35 | 78 | 59 |
97 | 51 | 44 | 24 | 42 | 80 | 78 |
39 | 85 | 66 | 69 | ** | 69 | 04 |
72 | 78 | 81 | 60 | 11 | 62 | 65 |
20 | 36 | 55 | 01 | 74 | 88 | 73 |
98 | 94 | 77 | 37 | 30 | 39 | 37 |
** | 01 | 62 | 66 | 59 | 03 | 27 |
49 | 00 | 11 | 29 | 07 | 34 | 09 |
92 | 11 | 32 | 04 | 66 | 03 | 14 |
20 | 91 | 17 | 63 | 74 | 43 | 11 |
73 | 22 | 57 | 37 | 16 | 18 | 69 |
91 | 85 | 85 | 99 | 08 | 13 | 94 |
06 | 75 | 22 | 68 | 40 | 32 | 70 |
12 | 78 | 29 | 58 | 67 | 10 | 40 |
64 | 14 | 35 | 60 | 66 | 72 | 54 |
09 | 92 | 66 | 86 | 84 | 07 | 40 |
46 | 12 |
Basanti Chart, Old Chart, weekly Basanti Record, Basanti Chart 2020, Chart.